В рамках работы рассмотрены следующие виды животных и птиц:
•	верблюды;
•	гуси;
•	козы;
•	коровы;
•	кролики;
•	крупный рогатый скот;
•	куры и петухи;
•	лошади;
•	маралы;
•	мясные табунные лошади;
•	овцематки;
•	овцы и козы;
•	прочая взрослая птица;
•	птица;
•	пчелосемьи;
•	свиньи;
•	северные олени
ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
•	Номинальный и реальный ВВП, Россия, 2010-2019 гг (трлн руб)
•	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2010-2019 гг (трлн руб)
•	Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, Россия, 2010-2019 гг (млрд долл)
•	Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2010-2019 гг (руб за долл)
•	Индекс потребительских цен (инфляция) на продовольственные и непродовольственные товары, Россия, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
•	Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2010-2019 гг (млн чел)
•	Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2014-2019 гг (% к предыдущему году)
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ПОГОЛОВЬЮ СКОТА И ПТИЦЫ В РОССИИ
•	Общая динамика поголовья скота и птицы в России в 2010-2019 гг (тыс. голов)
•	Поголовье скота и птицы в России по федеральным округам в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы в России по федеральным округам в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Центральном федеральном округе  в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Центральном федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Северо-Западном федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Южном федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Южном федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Северо-Кавказском федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Приволжском федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Приволжском федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Уральском федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Уральском федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Сибирском федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Сибирском федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья  скота и птицы по регионам  в Дальневосточном федеральном округе в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья скота и птицы по регионам  в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2019 гг. (тыс. голов)
ГЛАВА 3. ПОГОЛОВЬЕ ВЕРБЛЮДОВ В РОССИИ
•	Динамика поголовья верблюдов в России в 2015-2019 гг (тыс. голов)
•	Структура поголовья верблюдов в России по федеральным округам в 2019 г. (тыс. голов, %)
•	Динамика поголовья верблюдов в России по федеральным округам в 2015-2019 гг. (тыс. голов)
•	Структура поголовья верблюдов по категориям хозяйств в 2019 г. в России (крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, тыс. голов, %)
•	Динамика и структура поголовья верблюдов по регионам в Центральном федеральном округе (тыс. голов)
•	Динамика и структура поголовья верблюдов по регионам в Южном федеральном округе (тыс. голов)
•	Динамика и структура поголовья верблюдов по регионам в Северо-Кавказском федеральном округе (тыс. голов)
•	Динамика и структура поголовья верблюдов по регионам в Приволжском федеральном округе (тыс. голов)
•	Динамика и структура поголовья