ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1. Динамика ВВП России 
•	Номинальный и реальный ВВП, Россия, (трлн руб)
1.2. Объемы инвестиций в основной капитал 
•	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, (трлн руб)
1.3. Торговый баланс в России 
•	Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, Россия, (млрд долл)
1.4. Изменение курса доллара США к российскому рублю 
•	Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, (руб за долл)
1.5. Индекс потребительских цен (инфляция) на продовольственные и непродовольственные товары в России 
•	Индекс потребительских цен (инфляция) на продовольственные и непродовольственные товары, Россия, (% к предыдущему году)
1.6. Численность населения России 
•	Численность населения с учетом мигрантов, Россия, (млн чел)
1.7. Доходы населения в России 
•	Реально располагаемые доходы населения, Россия, (% к предыдущему году)
ГЛАВА 2. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ РЖИ В РОССИИ
2.1. Объем и динамика посевной площади ржи в России
•	Объем посевной площади озимой ржи в России (тыс. га)
•	Динамика объема посевной площади озимой ржи в России (%)
•	Объем посевной площади яровой ржи в России  (тыс. га)
•	Динамика объема посевной площади яровой ржи в России (%)
•	Совокупный объем посевной площади ржи в России (тыс. га)
•	Динамика совокупного объема посевной площади ржи в России (%)
2.2. Региональная структура посевной площади ржи в России
•	Структура посевной площади озимой ржи в России по федеральным округам (тыс. га, %)
•	Структура посевной площади озимой ржи в России по регионам (тыс. га)
•	Динамика структуры посевной площади озимой ржи в России  по федеральным округам (тыс. га)
•	Структура посевной площади яровой ржи в России по федеральным округам (тыс. га, %)
•	Структура посевной площади яровой ржи в России  по регионам (тыс. га)
•	Динамика структуры посевной площади яровой ржи в России по федеральным округам (тыс. га)
•	Структура совокупной посевной площади ржи в России по федеральным округам (тыс. га, %)
•	Структура совокупной посевной площади ржи в России по регионам (тыс. га)
•	Динамика структуры совокупной посевной площади ржи в России по федеральным округам (тыс. га)
	
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ СБОРА РЖИ В РОССИИ
3.1. Объем и динамика сбора ржи в России
•	Объем сбора озимой ржи в России (тыс. центнеров)
•	Динамика объема сбора озимой ржи в России  (%)
•	Объем сбора яровой ржи в России (тыс. центнеров)
•	Динамика объема сбора яровой ржи в России  (%)
•	Совокупный объем сбора ржи в России (тыс. центнеров)
•	Динамика совокупного объема сбора ржи в России (%)
3.2. Региональная структура сбора ржи в России
•	Структура сбора озимой ржи в России по федеральным округам (тыс. центнеров, %)
•	Структура сбора озимой ржи в России  по регионам (тыс. центнеров)
•	Динамика структуры сбора озимой ржи в России по федеральным округам (тыс. центнеров)
•	Структура сбора яровой ржи в России по федеральным округам (тыс. центнеров, %)
•	Структура сбора яровой ржи в России по регионам (тыс. центнеров)
•	Динамика структуры сбора яровой ржи проса в России по федеральным округам (тыс. центнеров)
•	Структура совокупного сбора ржи в России по федеральным округам (тыс. центнеров, %)
•	Структура совокупного сбора ржи в России по регионам (тыс. центнеров)
•	Динамика структуры совокупного сбора ржи в России по федеральным округам (тыс. центнеров)
3.3. Структура сбора ржи в России по типам хозяйств
•	Структура сбора озимой ржи в России  по типам хозяйств – хозяйства населения, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (тыс. центнеров, %)
•	Структура сбора озимой ржи в России по типам хозяйств и федеральным округам (тыс. центнеров)
•	Структура сбора яровой ржи в России по типам хозяйств – хозяйства населения, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (тыс. центнеров, %)
•	Структура сбора яровой ржи в России по типам хозяйств и федеральным округам (тыс. центнеров)
•	Структура совокупного сбора ржи в России по