Монеты стран Центральной Америки
Размещено сегодня в 16:37
3
(+3)
0
Жалоба
- Описание
35 монет стран Центральной Америки.
Никарагуа -
1. 1 кордоба 1972 год 320 руб.
2. 10 сентаво 1972 год 250 руб.
3. 5 сентаво 1899 год 700 руб.
4. 1 кордоба 1980 год 300 руб.
5. 50 сентаво 1983 год 260 руб.
6. 25 сентаво 1981 год 250 руб.
7. 10 сентаво 1981 год 220 руб.
8. 5 сентаво 1974 год 280 руб.
9. 10 сентаво 1994 год 250 руб.
10. 10 сентаво 1978 год 270 руб.
11. 5 кордоб 1997 год 220 руб.
12. 1 кордоба 1997 год 150 руб.
Коста - Рика -
13. 20 колон 1983 год 120 руб.
14. 10 колон 1983 год 100 руб.
15. 5 колон 1983 год 90 руб.
16. 2 колона 1983 год 90 руб.
17. 1 колон 1984 год 80 руб.
18. 50 сентимо 1972 год 200 руб.
19. 50 сентимо 1984 год 120 руб.
20. 25 сентимо 1976 год 150 руб.
21. 25 сентимо 1983 год 140 руб.
22. 5 сентимо 1969 год 220 руб.
Британский Гондурас -
23. 1 цент 1943 год 900 руб.
24. 1 цент 1965 год 330 руб.
25. 25 центов 1964 год 380 руб.
Белиз
26. 25 центов 2007 год 130 руб.
27 10 центов 2000 год 150 руб.
28. 5 центов 1986 год 140 руб.
Гондурас -
29. 50 сентаво 1991 год 260 руб.
30. 10 сентаво 1956 год 200 руб.
31. 10 сентаво 1976 год 200 руб.
32. 5 сентаво 1975 год 180 руб.
33. 5 сентаво 1980 год 280 руб.
34. 20 сентаво 1978 год 250 руб.
Гватемала -
35. 1 сентаво 1987 год 160 руб.
Никарагуа -
1. 1 кордоба 1972 год 320 руб.
2. 10 сентаво 1972 год 250 руб.
3. 5 сентаво 1899 год 700 руб.
4. 1 кордоба 1980 год 300 руб.
5. 50 сентаво 1983 год 260 руб.
6. 25 сентаво 1981 год 250 руб.
7. 10 сентаво 1981 год 220 руб.
8. 5 сентаво 1974 год 280 руб.
9. 10 сентаво 1994 год 250 руб.
10. 10 сентаво 1978 год 270 руб.
11. 5 кордоб 1997 год 220 руб.
12. 1 кордоба 1997 год 150 руб.
Коста - Рика -
13. 20 колон 1983 год 120 руб.
14. 10 колон 1983 год 100 руб.
15. 5 колон 1983 год 90 руб.
16. 2 колона 1983 год 90 руб.
17. 1 колон 1984 год 80 руб.
18. 50 сентимо 1972 год 200 руб.
19. 50 сентимо 1984 год 120 руб.
20. 25 сентимо 1976 год 150 руб.
21. 25 сентимо 1983 год 140 руб.
22. 5 сентимо 1969 год 220 руб.
Британский Гондурас -
23. 1 цент 1943 год 900 руб.
24. 1 цент 1965 год 330 руб.
25. 25 центов 1964 год 380 руб.
Белиз
26. 25 центов 2007 год 130 руб.
27 10 центов 2000 год 150 руб.
28. 5 центов 1986 год 140 руб.
Гондурас -
29. 50 сентаво 1991 год 260 руб.
30. 10 сентаво 1956 год 200 руб.
31. 10 сентаво 1976 год 200 руб.
32. 5 сентаво 1975 год 180 руб.
33. 5 сентаво 1980 год 280 руб.
34. 20 сентаво 1978 год 250 руб.
Гватемала -
35. 1 сентаво 1987 год 160 руб.