Товары для спорта, хобби и отдыха в Дрожжино - Страница 5
- Дрожжино »
- Хобби и отдых в Дрожжино
Андорра. 10 динеров 1995 года ( Таможенный союз). 31.6 г 0.925 серебро, пруф.
19.06.2025
5 000 ₽
Панама. 5 бальбоа 1975 года, пруф, 35.120 г 0.925 серебро.
75 лет Республике. Белисарио Поррас - бывший президент Панамы.
22.11.2025
4 500 ₽
Италия. 10 чентесимо 1862 год.Бронза. Король Виктор Иммануил-II.
Состояние отличное.
22.11.2025
350 ₽
Мексика. Биметалл. 20 песо юбилейные. 100 лет мексиканской Армии. 1913-2013 годы. В банковской упаковке.
22.11.2025
500 ₽
Перу. 100 золотых солей 1973 года, 22.00 г 0.800 серебро. Юбилейная монета - 100 лет торговым отношениям с Японией.
22.11.2025
2 400 ₽
Нидерланды. 1973 год, 25 г 0,720 серебро. 25 лет правлению королевы Юлианы
31.01.2026
3 600 ₽
Швеция. 4 шиллинга 1849 год. Медь. Король Оскар.
22.11.2025
4 500 ₽
Фиджи. Британский колониальный выпуск. Король Георг-VI.
1 флорин 1942 года, 11.31 г 0.900 серебро.
22.11.2025
1 800 ₽
ФРГ. 10 ЕВРО 2005 года. 18 г серебра 0,925 пробы.
200 лет со дня смерти Фридриха Шиллера
11.02.2026
3 500 ₽
5 марок ФРГ 1968 года, серебро 11.20 0,625
500 лет со дня смерти Иоганна Гутенберга
17.02.2026
2 200 ₽
Франция. 100 Франков 1985 года. 15.00 гр 0.900 серебро.
100-летие Эмиля Золя. Состояние идеальное.
Торга нет.
22.11.2025
2 600 ₽
Южная Африка. Юбилейные 5 шиллингов 1952 года, 28.28 г 0,500 серебро. 300 лет Кейптауну.
22.11.2025
3 200 ₽
21 монета Доминиканы и 14 Ямайки.
Доминикана -
1. 1/2 песо 1967 года 650 руб.
2. 1/2 песо 1968 года 680
3. 2,5 сентаво 1888 г. 850
4. 25 сентаво 1960 г 1800 серебро
5. 25 сентаво 1967 г 350
6. 10 сентаво 1959 г 950 серебро
7. 5 сентаво 1961 г 300
8. 5 сентаво 1972 г 450
9. 1/2 песо 1989 г 380
10. 25 сентаво 1991 г 90
11. 25 песо 2008 г 90
12. 10 песо 2008 г 80
13. 5 песо 1997 г 50 - 50 лет Банку
14. 5 песо 2002 г 40
15. 25 сентаво 1986 г 200
16. 10 сентаво 1979 г 140
17. 10 сентаво 1984 г 120
18. 10 сентаво 1989 г 120
19. 5 сентаво 1983 г 400
20. 5 сентаво 1989 г 150
21. 1 песо 1993 г 40
Ямайка -
22. 10 долларов 1972 г 9000 - 10 лет Независимости, серебро 49.20 г 0,925
23. 1 пенни 1884 г 1700
24. 1 пенни 1926 г 1300
25. 1 пенни 1942 г 350
26. 50 центов 1975 г 180
27. 25 центов 1982 г 500
28. 10 центов 1969 г 80
29. 10 долларов 2005 г 50
30. 5 долларов 1996 г 70
31. 25 центов 2003 г 70
32. 10 центов 2003 г 60
33. 5 центов 1989 г 100
34. 1 цент 1969 г 70
35. 1 цент 1980 г 70
17.02.2026
777 ₽
20 монет Аргентины продам одним лотом или отдельные позиции.
1. 2 песо 2010 г. 75 лет Центральному банку 200 руб.
2. 50 песо 1977 г. ЧМ по футболу в Аргентине 160 руб.
3. 50 песо 1970 г. 100 лет присоединению Патагонии 180
4. 50 песо 1981 г. генерал Сан Мартин 150 руб.
5. 25 песо 1965 г. первая монета Аргентины 180 руб.
6. 10 песо 1966 г. 150 лет Независимости 160 руб.
7. 5 песо 1961 г. 140 руб.
8. 5 песо 1985 г. 80 руб.
9. 1 песо 1959 г. 140 руб.
10. 1 песо 1976 г. 130 руб.
11. 1 песо 2010 г. 200 лет Республике 170 руб.
12. 1 песо 2010 г. 200 лет Республике 170 руб.
13. 50 сентаво 1952 г. Сан Мартин 150 руб
14. 50 сентаво 1993 г. 100 руб.
15. 25 сентаво 1993 г. 100 руб.
16. 20 сентаво 1971 г. 80 руб.
17. 10 сентаво 1946 г. 120 руб.
18. 10 сентаво 1970 г. 100 руб.
19. 5 сентаво 1973 г. 100 руб
20 1 аустраль 1989 г. 70 руб.
25.04.2023
200 ₽
Колумбия. Набор монет 2012 года, флора и фауна. Из банковской упаковки.
22.11.2025
400 ₽
35 монет Мексики. Продам весь лот или отдельные позиции
1. 100 песо 1985 г серебро 3600 руб ПРОДАНА
2. 50 сентаво 1944 г серебро 1700
3. 20 сентаво 1934 г серебро 850
4. 1 сентаво 1935 г 250
5. 50 сентаво 1956 г 350
6. 50 песо 1984 г 320
7. 5 песо 1978 г 220
8. 20 песо 1980 г 180
9. 5 песо 1980 120
10. 20 сентаво 1974 г 280
11. 5 сентаво 1953 г 130
12. 5 сентаво 1968 г 120
13. 1 песо 1982 г 120
14. 50 песо 1983 г 320
15. 500 песо 1987 г 200
16. 100 песо 1985 г 100
17. 50 песо 1984 г 120
18. 20 песо 1985 г 90
19. 1 песо 1984 г 100
20. 25 сентаво 1950 г 350
21. 25 сентаво 1984 г 180
22. 20 сентаво 1979 г 70
23. 10 песо 1988 г 100
24. 5 сентаво 1972 г 100
25. 10 песо 2007 г 100
26. 5 песо 1987 г 40
27. 1 песо 2003 г 30
28. 10 сентаво 2008 40
29. 50 сентаво 1998 40
30-35. 5 песо 2010 по 220
03.02.2026
777 ₽
16 монет Панамы продам одним лотом или отдельные монеты.
1. 1/2 бальбоа 1979 год 450 руб.
2. 1/2 бальбоа 2008 год 400
3. 1/4 бальбоа 1973 год 170
4. 1 бальбоа 2011 год 180
5. 1/2 бальбоа 2014 год 350
6. 1/2 бальбоа 2009 год 320
7. 1/2 бальбоа 2010 год 350
8. 1/2 бальбоа 2012 год 350
9. 1/2 бальбоа 2015 год 350
10. 1/2 бальбоа 2017 год 350
11. 25 сентесимо 1979 год 400
12. 5 сентесимо 1979 год 400
13. 1/4 бальбоа 2008 год 100
14. 1/4 бальбоа 2008 год 80
15. 1 сентесимо 1983 год 60
16. 1 сентнсимо 1975 год 70
22.11.2025
777 ₽
28 Монет Перу
1. 1 соль 1916 г серебро 4800 руб
2. 1/2 соля 1915 г серебро 2600
3. 1/2 соля 1929 г серебро 2400
4. 1 песета 1880 г серебро 6600
5. 10 солей 1971 г 500
6. 5 сентаво 1940 г 400
7. 10 сентаво 1961 г 250
8. 10 сентаво 1956 г 280
9. 10 сентаво 1965 г 300
10. 5 солей 1969 г 250
11. 5 солей 1979 г 90
12. 1 соль 1972 г 180
13. 1/2 соля 1975 г 130
14. 1/2 соля 1976 г 90
15. 25 сентаво 1974 г 150
16. 10 сентаво 1975 г 90
17. 10 сентаво 1975 г 80
18. 10 сантимов 1985 г 100
19. 5 сентаво 1975 г 80
20. 50 солей 1983 г 150
21. 50 солей 1985 г 950
22. 100 солей 1964 г 220
23. 10 солей 1980 г 140
24. 20 сантимов 1986 г 150
25. 5 инти 1988 г 230
26 - 28. 1 соль 2011 г по 220
04.02.2026
777 ₽
16 монет Уругвая, 8 монет Парагвая и 14 монет Эквадора.
УРУГВАЙ -
1. 25 сентесимо 1960 года 150 руб.
2. 5 песо 1968 г 120 руб.
3. 10 песо 1968 г 120 руб.
4. 1 песо 1980 г 100 руб.
5. 5 песо 1980 г 150 руб.
6. 2 песо 1981 г 150 руб.
7. 50 сентесимо 1981 г. 130 руб.
8. 20 сентесимо 1981 г 100 руб.
9. 100 новых песо 1989 г 180 руб.
10. 10 новых песо 1989 г 120 руб.
11. 5 песо 2008 г 100 руб.
12. 1 песо 2005 г 70 руб.
13. 10 песо 2011 г 200 руб
14. 5 песо 2001 г 120 руб.
15. 2 песо 2011 г 120 руб.
16. 1 песо 2011 г 120 руб.
ПАРАГВАЙ -
17. 1 песо 1925 г 250 руб.
18. 50 сентаво 1925 г 280 руб.
19. 1 песо 1938 г 230 руб.
20. 5 сентимо 1947 г 300 руб.
21. 50 гуарани 1986 г 160 руб.
22. 10 гуарани 1986 г 150 руб.
23. 5 гуарани 1975 г 300 руб.
24. 1 гуарани 1980 г 140 руб.
ЭКВАДОР -
25. 2 сукре 1944 г 3500 руб. серебро 10 г 0,725
26. 1/2 десимо 1915 г 2300 руб. серебро 1.25 г 0,900
27. 1 сукре 1964 г 100 руб.
28. 1 сукре 1980 г 180 руб, блеск
29. 1 сукре 1988 г 130 руб, блеск
30. 50 сентаво 1977 г 130 руб, блеск
31. 20 сентаво 1980 г 150 руб, блеск
32. 10 сентаво 1972 г 100 руб, блеск
33. 10 сукре 1988 г 120 руб.
34. 25 сентаво 2000 г 100 руб.
35. 10 сентаво 2000 г 80 руб.
36. 5 сентаво 2000 г 70 руб.
37. 100 сукре 1997 г 100 руб.
38. 500 сукре 1997 г 150 руб.
19.02.2026
777 ₽
40 монет островов Карибского бассейна.
ВОСТОЧНЫЕ КАРИБЫ -
1. 2 цента 1955 г. 220 руб.
2. 1 цент 1965 г 160
3. 1/2 цента 1955 г 600
4. 25 центов 1959 г 200
5. 25 центов 1996 г 120
6. 1 доллар 2008 г 350
ГАИТИ
7. 50 сантимов 1883 г 5500 руб. - серебро
8. 10 сантимов 1975 г 230
9. 5 сантимов 1975 г 70
10. 20 сантимов 1991 г 120
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ - КЮРАСАО
11. 1 гульден 1944 г 4500 руб - серебро
12. 1 гульден 1979 г 150
13. 1/4 гульдена 1957 г 600 - серебро
14. 1/10 гульдена 1957 г 500 - серебро
15. 1/10 гульдена 1944 г 550 - серебро
16. 1/4 гульдена 1944 г 650 - серебро
17. 1 цент 1993 г 60
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНЫ
18. 25 центов 1973 г, пруф 500 руб.
19. 10 центов 1973 г, пруф 380 руб.
20. 5 центов 1973 г, пруф 350 руб.
БАРБАДОС
21. 1 доллар 1994 г, пруф 300 руб.
22. 50 центов 1975 г, пруф 250 руб.
КУБА
23. 1 песо 1987 г 1000 руб.
24. 40 сентаво 1962 г 250
25. 20 сентаво 1962 г 130
26. 5 сентаво 1960 г 100
27. 5 сентаво 1963 г 40
28. 1 сентаво 1961 г 70
29. 1 сентаво 1969 г 60
30. 10 сентаво 1981 г интур 180
31. 25 сентаво 2007 г 60
ТРИНИДАД и ТОБАГО
32. 1 доллар 1979 г, ФАО 350 руб.
33. 1 доллар 1995 г, ФАО 280
34. 50 центов 1972 г 500
35. 25 центов 1981 г 120
36. 10 центов 1977 г 100
37. 5 центов 1975 г, пруф 350
38. 1 цент 1983 г 60
БАГАМЫ
39. 25 центов 1966 г, пруф 180 руб.
40. 1 цент 1969 г 100
15.02.2026
777 ₽
35 монет стран Центральной Америки.
Никарагуа -
1. 1 кордоба 1972 год 320 руб.
2. 10 сентаво 1972 год 250 руб.
3. 5 сентаво 1899 год 700 руб.
4. 1 кордоба 1980 год 300 руб.
5. 50 сентаво 1983 год 260 руб.
6. 25 сентаво 1981 год 250 руб.
7. 10 сентаво 1981 год 220 руб.
8. 5 сентаво 1974 год 280 руб.
9. 10 сентаво 1994 год 250 руб.
10. 10 сентаво 1978 год 270 руб.
11. 5 кордоб 1997 год 220 руб.
12. 1 кордоба 1997 год 150 руб.
Коста - Рика -
13. 20 колон 1983 год 120 руб.
14. 10 колон 1983 год 100 руб.
15. 5 колон 1983 год 90 руб.
16. 2 колона 1983 год 90 руб.
17. 1 колон 1984 год 80 руб.
18. 50 сентимо 1972 год 200 руб.
19. 50 сентимо 1984 год 120 руб.
20. 25 сентимо 1976 год 150 руб.
21. 25 сентимо 1983 год 140 руб.
22. 5 сентимо 1969 год 220 руб.
Британский Гондурас -
23. 1 цент 1943 год 900 руб.
24. 1 цент 1965 год 330 руб.
25. 25 центов 1964 год 380 руб.
Белиз
26. 25 центов 2007 год 130 руб.
27 10 центов 2000 год 150 руб.
28. 5 центов 1986 год 140 руб.
Гондурас -
29. 50 сентаво 1991 год 260 руб.
30. 10 сентаво 1956 год 200 руб.
31. 10 сентаво 1976 год 200 руб.
32. 5 сентаво 1975 год 180 руб.
33. 5 сентаво 1980 год 280 руб.
34. 20 сентаво 1978 год 250 руб.
Гватемала -
35. 1 сентаво 1987 год 160 руб.
13.02.2026
777 ₽




















